型号 | 最大进 料粒度 (mm) |
处理能力 (t/h) |
PE-150×250 | 125 | 1-3 |
PE-200×300 | 180 | 2-6 |
PE-200×350 | 180 | 3-10 |
PE-250×400 | 210 | 5-21 |
PE-400×600 | 340 | 16-64 |
PE-500×750 | 425 | 40-110 |
PE-600×750 | 500 | 80-240 |
PE-600×900 | 500 | 50-160 |
PE-750×1060 | 630 | 110-320 |
PE-900×1200 | 750 | 220-380 |
PE-1200×1500 | 1020 | 400-800 |
PE-1500×1800 | 1200 | 500-1000 |
PEX-150×750 | 120 | 8-25 |
PEX-250×750 | 210 | 13-35 |
PEX-250×1000 | 210 | 16-52 |
PEX-250×1200 | 210 | 20-61 |
PEX-300×1300 | 250 | 16-105 |
型号规格 | 最大入料 (mm) |
处理量 (t/h) |
HX-06 | 35 | 12-30 |
HX-07 | 45 | 25-55 |
HX-09 | 50 | 55-100 |
HX-10 | 60 | 100-160 |
型号 |
处理量 (t/h) |
最大入 料尺寸 (mm) |
||
瀑落与 中心进料 |
全中心 进料 |
软料 |
硬料 |
|
HXVSI-7611 |
80-180 |
40-90 |
35 |
30 |
HXVSI-8518 |
140-260 |
70-130 |
40 |
35 |
HXVSI-9526 |
200-380 |
100-190 |
45 |
40 |
HXVSI-1140 |
300-520 |
160-260 |
50 |
40 |
HXVSI-1145 |
350-610 |
180-355 |
50 |
45 |
HXVSI-1150 |
360-650 |
190-365 |
50 |
45 |
规格型号 | 进料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
Ф900×1800 | <20 | 0.65-2 |
Ф900×3000 | <20 | 1.1-3.5 |
Ф1200×2400 | <25 | 1.5-4.8 |
Ф1500×3000 | <25 | 2-5 |
Ф1830×3000 | <25 | 4-10 |
Ф2100×7000 | <25 | 12-48 |
Ф2200×4500 | <25 | 9-45 |
Ф2200×7500 | <25 | 15-30 |
Ф2400×4500 | <25 | 8.5-60 |
Ф2700×4500 | <25 | 26-90 |
Ф3200×4500 | <25 | 按工艺条件定 |
Ф3600×4500 | <25 | 按工艺条件定 |
Ф3600×8500 | <25 | 45.8-256 |
Ф4000×5000 | <25 | 45-208 |
Ф4000×6700 | <25 | 75-252 |
Ф4500×6400 | <25 | 84-306 |
Ф5030×8300 | <25 | 118-500 |
Ф5500×8500 | <25 | 148-615 |
咨询热线:0371-6777 2727
总部地址: 中国-郑州-高新技术产业开发区
公司旗下拥有多个生产基地,主营业务包括破碎、制砂、磨粉、建材、选矿设备生产销售,积极推出各种新型设备,同时提供一对一定制服务,细化满足用户需求。